Blendend leaarning en UMAZA: construyendo nuevas experiencias en educación superior
dc.contributor.author | Bittar, Cristina | |
dc.contributor.author | Vejling, Lizzet | |
dc.contributor.author | Guzman, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T22:54:52Z | |
dc.date.available | 2021-11-05T22:54:52Z | |
dc.date.issued | 2010-11-04 | |
dc.identifier.citation | Bittar, C.; Vejling, L. & Guzmán, C.(2010) Blended Learning en UMAZA: construyendo nuevas experiencias en educación superior. 3° Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación a Distancia. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/2621 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo compartir la experiencia de Blended-learning como estrategia virtual de apoyo y enriquecimiento a las cátedras de grado en las diferentes Facultades de la Universidad Juan Agustín Maza. Al respecto, para el diseño y puesta en marcha de la primera etapa de implementación, se ha trabajado en cuatro ejes que consideramos fundamentales: el docente (modelos de transformación, revisión de sus prácticas pedagógicas presenciales, capacitación para el cambio de paradigmas), el alumno (perfil inicial, uso de tecnología, estrategia para la formación profesional), la institucionalizacion de la Plataforma Moodlepara la aplicación de la bimodalidad en el Ciclo Básico Inicial (CBI), pregrado y grado (características, funcionalidades pedagógicas, recursos que ofrece) y la importancia de los materiales (funciones, características, criterios para la mediación). Desde la perspectiva, compartimos tres experiencias llevadas a cabo por docentes de las cátedras de Kinesioterapia, Creatividad e Innovación, Química orgánica II a fin de revisar estrategias aplicadas, contrastar la teoría y la práctica e iniciar un camino que nos permita la revisión reflexiva y crítica de las ventajas y limitaciones que hemos encontrado en esta primera etapa, no solo con la finalidad de analizar el grado de alcance de los objetivos que nos hemos propuesto, sino además, de iniciar un camino que nos permita poner en marcha procesos de investigación aplicada que nos brinden los criterios para el mejoramiento continuo de la calidad de los procesos de formación. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Comite Editorial 3° Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación a Distancia | en_US |
dc.subject | Educación superior | en_US |
dc.subject | Blended learning | en_US |
dc.subject | Moodle | en_US |
dc.subject | Apoyo virtual a cátedras de grado | en_US |
dc.subject | Experiencias de aplicación | en_US |
dc.title | Blendend leaarning en UMAZA: construyendo nuevas experiencias en educación superior | en_US |
dc.type | Artículo Científico | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Bittar, Cristina. Universidad Juan Agustín Maza; Argentina. | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Vejling, Lizzet. Universidad Juan Agustín Maza; Argentina. | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Guzman, Cristian. Universidad Juan Agustín Maza; Argentina. | en_US |
umaza.statusSNRD | Publicada | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias Sociales y Humanas [7]
Artículos científicos publicados por equipos de investigación UMaza con resultados de proyectos realizados en las áreas disciplinares: ciencias sociales y humanas