Sobre las asociaciones entre la agudeza visual y el peso corporal de los escolares argentinos.
dc.contributor.author | Giai, Marcos | |
dc.contributor.author | Franco, Estela Dolores | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T09:31:49Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T09:31:49Z | |
dc.date.issued | 2017-09-03 | |
dc.identifier.citation | Giai, M., y Franco, E. D. (2017) Sobre las asociaciones entre la agudeza visual y el peso corporal de los escolares argentinos. Revista Cubana de Alimentación y Nutrición, 27 (2), 468-472. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=80175# | en_US |
dc.identifier.issn | 1561-2929 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1857 | |
dc.description.abstract | El Ministerio de Salud (MINSAL) de la provincia Mendoza (República Argentina), en un informe sobre la situación epidemiológica al cierre del año 2013, ha revelado que entre los niños en edad escolar prevalecían las afecciones oftalmológicas (15.0%) junto con el exceso de peso (Sobrepeso: 17.0% + Obesidad: 13.0%). La singular concurrencia epidemiológica señalada más arriba ha llevado a los autores a explorar las asociaciones que pudieran subyacer entre la agudeza visual y el peso escolar de 62 escolares (Varones: 51.6%; Edad: 10.3 ± 0.4 años) que asistían al quinto curso de la escuela pública número 1-275 “José Manuel Estrada” de la localidad de Guaymallén (Provincia Mendoza). La agudeza visual (AV) del escolar se midió mediante el test de optotipos de Snellen. Brevemente, una vez que el escolar se ubicó a 3 metros de la tabla de optotipos, se le pidió que declamara en alta voz los optotipos proyectados en la tabla. Se utilizó un oclusor para determinar la AV propia de cada ojo. La AV se expresó como el cociente entre la distancia en la que el escolar visualiza claramente la línea del optotipo. La AV se consideró “Preservada” si la visión fue mayor de 7/10, y “Alterada” en caso contrario. Se registraron los valores de AV del ojo derecho (OD), el ojo izquierdo (OI), y de ambos ojos (AO) sin la corrección de lentes. En todo momento se aseguró que el escolar estuviera libre de problemas oculares que afectaran la AV (tales como cataratas) mediante un examen ocular previo. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Comité editorial Revista Cubana de Alimentación y Nutrición | en_US |
dc.source | 27;2 | |
dc.title | Sobre las asociaciones entre la agudeza visual y el peso corporal de los escolares argentinos. | en_US |
dc.type | Artículo Científico | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Giai, Marcos. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica; Argentina. | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Franco, Estela Dolores. Instituto de Docencia, Investigación y Capacitación de la Sanidad Argentina; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada | en_US |
dc.relation.url | https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=80175 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias de la Salud Humana [35]
Artículos científicos publicados por equipos de investigación UMaza con resultados de proyectos realizados en las áreas disciplinares: ciencias de la salud humana