Detección de Chagas en embarazadas hospitalizadas en Mendoza y seguimiento de sus hijos: estudio prospectivo
dc.contributor.author | Salomón, Cristina | |
dc.contributor.author | Damiani, Beatriz | |
dc.contributor.author | Martínez, Mariela | |
dc.contributor.author | Dominguez, Claudia | |
dc.contributor.author | Ortiz, Silvia | |
dc.contributor.author | Coria, Ester | |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T17:33:01Z | |
dc.date.available | 2020-08-18T17:33:01Z | |
dc.date.issued | 2014-02 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1680 | |
dc.identifier.uri | http://www.salud.mendoza.gov.ar/dependencias/dicyt/ | |
dc.description.abstract | La enfermedad de Chagas, es una parasitosis sistémica producida por el Trypanosoma cruzi. Un siglo después de su descubrimiento, continúa siendo un grave problema sanitario y económico. Se extiende desde el sur de los Estados Unidos hasta el sur de Argentina y Chile; cerca de 20 millones de personas están infectadas y 60 millones están en riesgo de infección. Uno de los pilares para el control de esta zoonosis es la prevención de la transmisión congénita. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estimó para el año 2006 en Argentina, 1.600.000 infectados y el nacimiento por año, de más de 1.000 niños con infección congénita. El tratamiento de los neonatos infectados es altamente efectivo, sin embargo, no es posible detectar a los neonatos infectados verticalmente por la signo-sintomatología asociada ya que en un alto porcentaje de casos la infección es oligo asintomática o con manifestaciones inespecificas. Por esto es necesaria la detección activa del neonato infectado. Por otra parte, la prevalencia de infección chagásica en embarazadas de Argentina asciende, según a zona considerada, hasta 9%, con una tasa de transmisión vertical que varía de 2,6 a 6,7 % según la región. Boletines de la Dirección de Investigación, Ciencia y Técnica del Ministerio de Salud de Mendoza. Los artículos publicados pertenecen a resultados de proyectos UMaza con subsidio de tal Dirección a través de la convocatoria "Investigadores Mendocinos". | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Dirección de Investigación, Ciencia y Técnica. Ministerio de Salud. Mendoza | en_US |
dc.source | Boletín Científico; Año 3, N°9 | |
dc.subject | Chagas | en_US |
dc.subject | Mujeres embarazadas | en_US |
dc.subject | Hospitales | en_US |
dc.subject | Mendoza | en_US |
dc.subject | Hijos | en_US |
dc.title | Detección de Chagas en embarazadas hospitalizadas en Mendoza y seguimiento de sus hijos: estudio prospectivo | en_US |
dc.type | Artículo Científico | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Salomón, Cristina. Ministerio de Salud Mendoza; Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Damiani, Beatriz. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Martínez, Mariela. Ministerio de Salud Mendoza; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Domínguez, Claudia. Ministerio de Salud Mendoza; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Ortiz, Silvia. Ministerio de Salud Mendoza; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Coria, Ester. Ministerio de Salud Mendoza; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencias de la Salud Humana [35]
Artículos científicos publicados por equipos de investigación UMaza con resultados de proyectos realizados en las áreas disciplinares: ciencias de la salud humana