Estudio del Secado de Harina integral de Centeno malteado
dc.contributor.author | Larregain, C. C. | |
dc.contributor.author | Gómez Castro, M. L. | |
dc.contributor.author | Zabala, M. S. | |
dc.contributor.author | Aguerre, R. J. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T19:04:12Z | |
dc.date.available | 2020-07-28T19:04:12Z | |
dc.date.issued | 2020-02-06 15:52:28 | |
dc.identifier.citation | Larregain, C.C., Gómez Castro, M.L., Zabala, S.M. y Aguerre, R.J. (2019) Estudio del Secado de Harina integral de Centeno malteado. Revista Investigación, Ciencia y Universidad, 3 (4), 47. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1638 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue determinar estadísticamente si los tratamientos de secado de 60 y 70°C durante el malteado del centeno modifican el contenido de fibras total, soluble e insoluble, comparando los resultados con nuestros datos disponibles de secado a 50°C. Además se obtuvieron las curvas de secado en función del tiempo a 50, 60 y 70°C, con circulación forzada y sin circulación forzada. Se estudiaron las condiciones de equilibrio de humedad para los distintos ensayos de secado a temperaturas de 50, 60 y 70°C, con y sin circulación forzada. La variedad de semillas de centeno utilizada fue Don Ewald INTA aportadas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Bordenave Púan Provincia de Buenos Aires.El contenido inicial de humedad de las semillas fue 13,17% y se determinó mediante estufa a 130°C por 7 días hasta que alcanzaron peso constante. La determinación de fibras total e insoluble se realizó por el Método oficial de la AOAC 991.43. Respecto a las curvas de secado con circulación forzada, se observó un comportamiento similar entre las curvas de 50 y 60°C. Sin embargo, existió una variación más pronunciada y apreciable de las pendientes de las curvas si se compara la curva de secado de 50°C respecto de la de 70°C Además, se observa que la mayor diferencia de porcentajes se da en la fibra insoluble y por ende por diferencia en la fibra soluble de alto peso molecular , siendo que el porcentaje disminuye drásticamente a medida que aumenta la temperatura y llega a casi cero para un tratamiento de secado de 70°C .Resta evidenciar si esta fibra de alto peso molecular paso a oligosacáridos de comportamiento prebiótico, en el actual trabajo estamos evaluando las propiedades funcionales del pan de centeno malteado en un análisis in vivo. | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad, Vol. 3 Núm. 4 (2019) | |
dc.subject | Centeno malteado | |
dc.subject | Secado de centeno | |
dc.subject | Fibra dietaria | |
dc.title | Estudio del Secado de Harina integral de Centeno malteado | |
dc.type | Resumen de Comunicación en Evento Científico | |
dc.date.updated | 2020-07-28T19:04:11Z | |
umaza.description.filiation | Fil: Larregain, C.C. Universidad de Morón; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Gómez Castro, M.L. Universidad de Morón; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Zabala, M.S. Universidad de Morón; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Aguerre, R.J. Universidad de Morón; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Aguerre, R.J. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista ICU 2019; V3, N4 [69]
Revista Investigación, Ciencia y Universidad (ICU) (ISSN: 2525-1783). Revista científica multidisciplinaria. Enlace a la revista: http://www.repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/about