Fitorremediación de aguas residuales con lenteja de agua
dc.contributor.author | Corradini Segalá, Y.A. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T19:04:10Z | |
dc.date.available | 2020-07-28T19:04:10Z | |
dc.date.issued | 2020-02-10 13:51:42 | |
dc.identifier.citation | Corradini Segalá,Y. A. (2019) Fitorremediación de aguas residuales con lenteja de agua. Revista Investigación, Ciencia y Universidad, 3 (4), 52. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1633 | |
dc.description.abstract | El avance de la ganadería intensiva en Argentina genera contaminación de recursos naturales causado por la gran concentración de animales en espacios reducidos. Entre los recursos naturales que se ven perjudicados por esta actividad están el suelo, el aire y el agua. Aquí nos centraremos en el tratamiento de efluentes líquidos (degradados por esta actividad) mediante fitorremediación con lenteja de agua. La investigación busca determinar la eficiencia desde el punto de vista económico de la fitorremediación de efluentes líquidos degradados por la industria del feedlot ganadero en la provincia de Córdoba con lenteja de agua; establecer las condiciones ambientales y las características físico-químicas que debe poseer el efluente líquido para que la lenteja de agua viva, crezca y se reproduzca; averiguar las características físico-químicas que poseen los efluentes líquidos de la industria del feedlot ganadero; determinar cómo es el proceso y cuáles son los costos para fitorremediar efluenteslíquidos degradados por la industria del feedlot ganadero; y establecer en qué grado y en qué período de tiempo la lenteja de agua fitorremedia efluentes líquidos provenientes de la industria del feedlot ganadero. La metodología a utilizar es la de relevamiento bibliográfico, y se está en proceso de implementar un experimento en un feedlot en funcionamiento. Resulta imprescindible en la actualidad, debido a la extensión de la ganadería intensiva, plantearse formas de preservar el medio natural que habitamos para que las futuras generaciones puedan utilizarlo como medio para la producción de insumos, además de disfrutarlo y llevar a cabo las actividades de la vida diaria. | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad,Vol. 3 Núm. 4 (2019) | |
dc.subject | Fitorremediación | |
dc.subject | Aguas residuales | |
dc.subject | Lenteja de agua | |
dc.title | Fitorremediación de aguas residuales con lenteja de agua | |
dc.type | Resumen de Comunicación en Evento Científico | |
dc.date.updated | 2020-07-28T19:04:09Z | |
umaza.description.filiation | Fil: Corradini Segalá, Y.A. Universidad Empresarial Siglo 21; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista ICU 2019; V3, N4 [69]
Revista Investigación, Ciencia y Universidad (ICU) (ISSN: 2525-1783). Revista científica multidisciplinaria. Enlace a la revista: http://www.repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/about