Caracterización de las accesiones de cardo como materia prima para la producción de Biodiesel
dc.contributor.author | Malik, Y. | |
dc.contributor.author | Gatti, M.B. | |
dc.contributor.author | Mancini, M. | |
dc.contributor.author | Cravero, V. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T19:04:04Z | |
dc.date.available | 2020-07-28T19:04:04Z | |
dc.date.issued | 2020-02-18 23:43:21 | |
dc.identifier.citation | Malik, Y., Gatti, M.B., Mancini, M. y Cravero, V. (2019) Caracterización de las accesiones de cardo como materia prima para la producción de Biodiesel. Revista Investigación, Ciencia y Universidad, 3 (4), 59. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1626 | |
dc.description.abstract | La búsqueda de fuentes alternativas de energía renovables se incrementó en los últimos años debido al aumento del costo del petróleo y la necesidad de reducir la contaminación ambiental. El objetivo de este estudio fue caracterizar la composición química de la semilla de cardo (Cynara cardunculus L.), determinar su potencial como materia prima para la producción de biodiesel. Las muestras analizadas fueron accesiones de cardo cultivado (var. altilis) y silvestre (var. sylvestris), ambas molidas y secadas en estufa hasta peso constante y conservadas a -18°C hasta su caracterización. La determinación de proteínas se realizó por Kjeldahl (AOAC 936.15) obteniéndose valores entre 22.83% (silvestres) y 25.06% (cultivadas). El contenido de aceite fue de 20.80 ± 6.65%; determinado por Soxhlet (AOCS, 2009). Solo dos accesiones, mostraron un contenido de aceite destacado, 35.95% y 27.78%, respectivamente. La acidez varió de 0,68% a 3,57% de ácido oleico (IRAM 5512), mostrando diferencias entre muestras. La composición de ácidos grasos (IRAM 5651/09) fue similar para ambas variedades botánicas: palmítico (10.9%), esteárico (3.0%), oleico (23.5%), linoleico (61.3%). La comparación con los cultivos energéticos tradicionales (soja, girasol y colza) mostró que el perfil de ácidos grasos de cardo es similar a los obtenidos para la soja. Al estimar la influencia de la composición de la materia prima en las propiedades del biodiesel, las mismas presentan el grado insaturación bajo, lo mismo que la relación ácido oleico/linoleico en el aceite, mostrando indicadores acordes para su viabilidad para ser utilizado como biocombustible. El contenido de proteínas, (uso del expeller como alimento balanceado) resulta inferior a lo reportado para otras oleaginosas (30%, 32% y 44% para girasol, colza y soja respectivamente). La continuidad de este proyecto consiste en obtener el biodiesel a partir de aceite de cardo y su posterior análisis y estudiar el expeller para la elaboración de alimentos balanceados. | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad,Vol. 3 Núm. 4 (2019) | |
dc.subject | Cardo | |
dc.subject | Biodiesel | |
dc.subject | Ácidos grasos | |
dc.subject | Cultivos alternativos | |
dc.subject | Energías renovables | es_ES |
dc.title | Caracterización de las accesiones de cardo como materia prima para la producción de Biodiesel | |
dc.type | Resumen de Comunicación en Evento Científico | |
dc.date.updated | 2020-07-28T19:04:04Z | |
umaza.description.filiation | Fil: Malik, Y. Universidad del Centro Educativo Latinoamericano; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Gatti, M.B. Universidad del Centro Educativo Latinoamericano; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Mancini, M. Universidad Nacional de Rosario; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Cravero, V. Universidad Nacional de Rosario; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Cravero, V. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista ICU 2019; V3, N4 [69]
Revista Investigación, Ciencia y Universidad (ICU) (ISSN: 2525-1783). Revista científica multidisciplinaria. Enlace a la revista: http://www.repositorio.umaza.edu.ar/ojs/index.php/icu/about