Estudio de la composición nutricional y de la absorción de calcio de la harina malteada de centeno
dc.contributor.author | Coscarello, Ethel | |
dc.contributor.author | Weisstaub, Adriana | |
dc.contributor.author | Gómez Castro, María Laura | |
dc.contributor.author | Larregain, Claudia | |
dc.contributor.author | Moreyra, Federico | |
dc.contributor.author | Zuleta, Ángela | |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T20:14:38Z | |
dc.date.available | 2020-06-24T20:14:38Z | |
dc.date.issued | 2018-12-14 21:03:54 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1468 | |
dc.description.abstract | La calidad de fibras varía según el tipo de cereal y el proceso que se lleva a cabo para obtener la harina. El proceso de malteado consiste en iniciar la germinación del cereal y luego interrumpirla bajando la humedad del grano. El centeno (Secale cereale) proviene del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Bordenave Púan. Provincia de Buenos Aires, Argentina, variedad Don Ewald INTA. La fibra total, soluble e insoluble se determina mediante una técnica enzimática gravimétrica (Método 991.43 AOAC) y sus sustancias bioactivas por medio de cromatografía liquida de alta performance, en la harina malteada y sin maltear. Los resultados comparativos mostraron una disminución en la fibra insoluble y un aumento en las fibras solubles, sin desmedro del contenido de la fibra total. | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad, Vol. 2 Núm. 3 (2018) | |
dc.subject | Harina malteada de centeno | |
dc.subject | Calcio | |
dc.subject | Composición nutricional | |
dc.title | Estudio de la composición nutricional y de la absorción de calcio de la harina malteada de centeno | |
dc.type | Resumen de Comunicación en Evento Científico | |
dc.date.updated | 2020-06-24T20:14:38Z | |
umaza.description.filiation | Fil: Coscarello, Ethel. Universidad de Morón. Facultad de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias. Laboratorio de Agroalimentos; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Weisstaub, Adriana. Universidad de Buenos Aires Facultad de Farmacia y Bioquímica; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Gómez Castro, María Laura. Universidad de Morón. Facultad de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias. Laboratorio de Agroalimentos; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Larregain, Claudia. Universidad de Buenos Aires Facultad de Farmacia y Bioquímica; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Larregain, Claudia. Universidad de Morón. Facultad de Agronomía y Ciencias Agroalimentarias. Laboratorio de Agroalimentos; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Moreyra, Federico. Instituto Nacional de Tecnología Agroepcuaria. Estación Experimental Bordenave; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Zuleta, Ángela. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Farmacia y Bioquímica; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista ICU 2018; V2, N3 [80]
En tiempos de la Globalización, la importancia de lo Regional