Cuando el río suena: análisis de los períodos de caudales extremos en los ríos de los Andes centrales de Argentina
dc.contributor.author | Marianetti, Georgina | |
dc.contributor.author | Hinrichs, Sofía | |
dc.contributor.author | Rivera, Juan | |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T19:38:14Z | |
dc.date.available | 2020-06-24T19:38:14Z | |
dc.date.issued | 2019-02-18 18:09:39 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1442 | |
dc.description.abstract | En un contexto de cambio climático, donde la influencia del incremento en la temperatura genera una aceleración en el ciclo hidrológico global, se esperaque los eventos hidroclimáticos extremos sean más frecuentes y con impactos significativos en la economía y la sociedad. Este trabajo propone mejorarel conocimiento de la variabilidad hidrológica de la región de Cuyo en base al análisis de períodos de caudales extremos en 13 de los principalesríos de la región. Se analizó la variabilidad temporal de la cantidad de días del semestre cálido (octubre a marzo) que superaron el umbral definido porel percentil 90 en los últimos 36 años. El promedio regional de la cantidad anual de días con caudales extremos presenta una tendencia negativa significativa que representa una disminución de 12 días de caudales extremos por década. En términos de variabilidad interanual, la mayoría de los años con más de 50 días con caudales extremos responde a períodos de importantes nevadas asociadas al fenómeno de El Niño durante el invierno previo. No obstante, la contribución de los eventos La Niña, fenómeno que está asociado a escasas nevadas en los Andes, es importante aunque su variabilidad interanual es significativa. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad, Vol. 2 Núm. 3 (2018) | |
dc.subject | Caudal extremo | |
dc.subject | Ríos Andinos | |
dc.subject | Cuyo | |
dc.subject | Variabilidad climática | |
dc.subject | Hidrología | |
dc.title | Cuando el río suena: análisis de los períodos de caudales extremos en los ríos de los Andes centrales de Argentina | |
dc.type | Artículo Científico | |
dc.date.updated | 2020-06-24T19:38:14Z | |
umaza.description.filiation | Fil: Marianetti, Georgina. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Hinrichs, Sofía. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Rivera, Juan. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Rivera, Juan. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA); Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista ICU 2018; V2, N3 [80]
En tiempos de la Globalización, la importancia de lo Regional