Rótulo nutricional y cálculo del costo de fideos secos patagónicos
dc.contributor.author | Garrido, Betiana | |
dc.contributor.author | Suarez, M.S. | |
dc.contributor.author | Varela, Carolina | |
dc.contributor.author | Fajardo, María | |
dc.contributor.author | Minor, L. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T18:51:01Z | |
dc.date.available | 2020-06-24T18:51:01Z | |
dc.date.issued | 2019-06-18 21:35:10 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1439 | |
dc.description.abstract | Las demandas alimentarias junto con las nuevas orientaciones en el campo de la nutrición, han impulsado una mirada hacia alimentos alternativos. Los consumidores demandan alimentos con buen sabor, saludables, nutritivos y de un costo accesible. El objetivo fue comparar el rótulo nutricional y el costo de fideos complementados al 30% en la fase sólida con harina de Porphyra columbina (F30) y fideos elaborados con harina de Triticum durum (FC), como control. La composición química se determinó por métodos oficiales de la AOAC. La propuesta del rótulo nutricional se elaboró según especificaciones del Capítulo V del CAA. Para la asignación del costo se utilizó el sistema de costos basado en actividades.Los resultados de información nutricional, por porción de 80 g (un plato), para FC y F30 fueron: valor energético (kcal) 289 y 225; carbohidratos (g) 49,6 y38,3; proteínas (g) 12,6 y 14,2; grasas totales (g) 4,50 y 3,80; grasas saturadas (g) 0,84 y 0,80; grasas trans (g) 0,00 y 0,00; fibra alimentaria (g) 6,14 y 15,8; sodio (mg) 13,6 y 109. El cálculo del costo ($) por kg de FC y F30 fue 78,3 y 68,7, respectivamente. La sustitución parcial de harina de trigo por harina de Porphyra columbina permitió elaborar fideos que presentaron un menor contenido de calorías, carbohidratos asimilables y grasas totales, mientras que el porcentaje de proteínas y fibra dietaria fue mayor. Además, F30 resultó significativamente más económico. La potencial inserción de este producto en el mercado estaría definida por su menor costo y sus características nutricionales, sustentadas en el aporte de moléculas bioactivas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.source | Investigación, Ciencia y Universidad, Vol. 2 Núm. 3 (2018) | |
dc.subject | Harina de porphyra columbina | |
dc.subject | Sémola de trigo candeal | es_ES |
dc.subject | Alimentos funcionales | es_ES |
dc.subject | Harina de triticum durum | es_ES |
dc.title | Rótulo nutricional y cálculo del costo de fideos secos patagónicos | es_ES |
dc.type | Artículo Científico | es_ES |
dc.date.updated | 2020-06-24T18:51:01Z | |
umaza.description.filiation | Fil: Suarez, M.S. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; Argentina. | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Varela, Carolina. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Fajardo, María. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Fajardo, María. Centro Regional de Investigación y Desarrollo Científico Tecnológico (CRIDECIT); Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Minor, L. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Garrido, Betiana. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista ICU 2018; V2, N3 [80]
En tiempos de la Globalización, la importancia de lo Regional