Aceites comestibles enriquecidos con microcápsulas de compuestos carotenoides derivados de subproductos enológicos
dc.contributor.author | Jofré, Viviana | |
dc.contributor.author | Cantoro Fernández, Eliana | |
dc.contributor.author | Trillas, Fiamma | |
dc.contributor.author | Assof, Mariela | |
dc.contributor.author | Fanzone, Martín | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T13:15:54Z | |
dc.date.available | 2025-02-06T13:15:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/3491 | |
dc.description.abstract | Dentro de los subproductos enológicos, el orujo es el que se genera en mayor cantidad y se usa, principalmente, para obtención de ácido tartárico y para compostaje. Pero el orujo contiene compuestos bioactivos que tienen características antioxidantes, por lo que pueden emplearse como bioinsumos en industrias alimentaria y farmacéutica. El inconveniente de su uso directo está relacionado a la baja estabilidad química de bioanalitos. Así, la microencapsulación surge como una tecnología para estabilizarlos y conservar sus propiedades deseables. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la adición de carotenoides microencapsulados (CT-E) y no encapsulados (CT-NE) sobre la capacidad-antioxidante (CA) de aceites comestibles almacenados durante 6 meses a 4°C. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Compuestos bioactivos | en_US |
dc.subject | Microencapsulación | en_US |
dc.subject | Estabilidad | en_US |
dc.subject | Aceite comestible | en_US |
dc.title | Aceites comestibles enriquecidos con microcápsulas de compuestos carotenoides derivados de subproductos enológicos | en_US |
dc.type | Comunicación en Eventos Científicos | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Jofré, Viviana. Universidad Juan Agustín Maza. Centro de Estudios Vitivinícolas y Agroindustriales, Argentina; Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Argentina; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Mendoza, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Cantoro Fernández, Eliana. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Trillas, Fiamma. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Assof, Mariela. Universidad Juan Agustín Maza. Centro de Estudios Vitivinícolas y Agroindustriales, Argentina; Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Argentina; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Mendoza, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Fanzone, Martín. Universidad Juan Agustín Maza. Centro de Estudios Vitivinícolas y Agroindustriales, Argentina; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Mendoza, Argentina; Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ingeniería y Enología, Argentina | en_US |
umaza.statusSNRD | Publicada | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Comunicaciones Científicas CIENCIAS AGROINDUSTRIALES Y DE LA TIERRA [8]
Bloque coordinado por el Dr. Martín Fanzone