Calidad fisicoquímica y fitotóxica del agua de riego del arbolado del Parque General San Martín, Mendoza, Argentina
dc.contributor.author | Giai, Marcos | |
dc.contributor.author | Femenía, Alfredo | |
dc.contributor.author | Damiani, María Elba Beatriz | |
dc.contributor.author | Franco, Estela Dolores | |
dc.contributor.author | Luján, Nicolas | |
dc.contributor.author | Olguín, Leandro | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T13:06:47Z | |
dc.date.available | 2025-02-06T13:06:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/3490 | |
dc.description.abstract | El Parque General San Martín de la ciudad de Mendoza, nació de la concepción de su complementariedad a la “ciudad oasis”. Su creación se remonta a la idea del médico higienista Emilio Coni, quien consideraba necesaria la creación de un espacio de salubridad con un hospital provincial en una zona elevada de la ciudad, protegido por barreras verdes. Hoy representa al “gran jardín” de la ciudad de Mendoza, donde conviven el trazado de calles, frondosas arboledas y acequias. Las actividades antrópicas y el aumento del parque automotor provocan contaminación directa del aire e indirectamente sobre el agua de riego, siendo este fenómeno más marcado en el microcentro que en el área del parque San Martín. El fenómeno de la actividad humana y la urbanización periférica podrían afectar la calidad del recurso hídrico destinado al riego del arbolado del parque. El objetivo de este trabajo es determinar la calidad fisicoquímica y fitotóxica del agua de riego del arbolado del Parque General San Martín, Mendoza, Argentina durante el período 2024-2025. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Contaminantes | en_US |
dc.subject | Fitotoxicidad | en_US |
dc.subject | Riego | en_US |
dc.subject | Parque San Martín | en_US |
dc.title | Calidad fisicoquímica y fitotóxica del agua de riego del arbolado del Parque General San Martín, Mendoza, Argentina | en_US |
dc.type | Comunicación en Eventos Científicos | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Giai, Marcos. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Femenía, Alfredo. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ingeniería y Enología, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Damiani, María Elba Beatriz. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Franco, Estela Dolores. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Luján, Nicolas. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Olguín, Leandro. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ingeniería y Enología, Argentina | en_US |
umaza.statusSNRD | Publicada | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Comunicaciones Científicas CIENCIAS AGROINDUSTRIALES Y DE LA TIERRA [8]
Bloque coordinado por el Dr. Martín Fanzone