Impacto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por Covid-19, del año 2020, en el cotidiano de los y las adolescentes que asisten al Dispositivo de Tratamiento Comunitario (DTC) SEDRONAR, de San Rafael, Mendoza.
dc.contributor.advisor | Bordini, María Flavia | |
dc.contributor.advisor | Loyola, Gabriela | |
dc.contributor.advisor | Polinelli, Silvia | |
dc.contributor.author | Mora Quartara, Pilar | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T11:27:43Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T11:27:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Mora Quartara, P. (2024). Impacto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por Covid-19, del año 2020, en el cotidiano de los y las adolescentes que asisten al Dispositivo de Tratamiento Comunitario (DTC) SEDRONAR, de San Rafael, Mendoza. [Tesina de Grado] Facultad de Kinesiología y Fisioterapia. Universidad Juan Agustín Maza. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/3381 | |
dc.description.abstract | El aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por Covid-19, que tuvo vigencia del 20 de marzo de 2020 al 30 de noviembre de 2020, provocó un gran impacto en la salud integral de toda la población. El presente trabajo evidencia dicho impacto en el cotidiano de los y las adolescentes que asisten al Dispositivo de Tratamiento Comunitario (DTC) de Sedronar, ubicado en San Rafael, Mendoza. La recopilación de la información se llevó a cabo a través de 7 entrevistas semiestructuradas, dirigidas a adolescentes de distintos géneros y distritos, que asistían antes, durante y posterior al ASPO, de manera periódica, al dispositivo de Sedronar. Las principales áreas afectadas fueron: relación con amigos/as y compañeros/as, descanso y sueño, ejercicio físico, tiempo libre y ocio, uso del celular y las redes sociales, estructuración y organización de la rutina diaria; con un menor impacto en las áreas de relación con familiares y convivientes y alimentación. Posterior al ASPO, la mayoría de las/los usuarias/os volvieron a sus actividades y a su rutina previa, con algunas modificaciones que evidenciaron el impacto del confinamiento en la salud integral. El intento de cada adolescente por recuperar y reinventar su cotidiano se observa como producto del esfuerzo de cada sujeto y no así como estrategia de política pública. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio | en_US |
dc.subject | ASPO | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | Adolescentes | en_US |
dc.subject | SEDRONAR | en_US |
dc.title | Impacto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por Covid-19, del año 2020, en el cotidiano de los y las adolescentes que asisten al Dispositivo de Tratamiento Comunitario (DTC) SEDRONAR, de San Rafael, Mendoza. | en_US |
dc.type | Tesina de grado | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Mora Quartara, Pilar. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Kinesiología y Fisioterapia; Argentina. | en_US |
umaza.statusSNRD | Publicada | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
COVID-19 [56]
Colección multidisciplinar con material sobre la pandemia COVID-19 creado por autores de la Universidad Juan Agustín Maza -
Licenciatura en Terapia Ocupacional [17]