¿Cuáles y cuántas son las alteraciones nucleares de aves silvestres de la reserva de biósfera de Ñacuñan, Argentina
dc.contributor.author | Quero, Arnoldo | |
dc.contributor.author | Ferré, Daniela | |
dc.contributor.author | Zarco, Agustín | |
dc.contributor.author | Tornello, Marcelo | |
dc.contributor.author | Gorla, Nora | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T22:47:31Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T22:47:31Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/316 | |
dc.description.abstract | Las aves, por su distribución y múltiples adaptaciones a diversas condiciones ambientales pueden ser consideradas centinelas cuando existen agentes que impactan sobre los ecosistemas. Se ha sugerido que los micronúcleos (MN) y otras alteraciones nucleares podrían ser considerados biomarcadores del efecto genético producidos por agentes genotóxicos que actúan a nivel subcelular. El incremento de sus frecuencias se consideraría una respuesta temprana de daño cromosómico. | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Alteraciones nucleares | |
dc.subject | Micronúcleos | |
dc.subject | Agentes genotóxicos | |
dc.subject | Aves | es_ES |
dc.title | ¿Cuáles y cuántas son las alteraciones nucleares de aves silvestres de la reserva de biósfera de Ñacuñan, Argentina | es_ES |
dc.type | Póster | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Quero, Arnoldo. Universidad Juan Agustin Maza. Laboratorio de Genetica, Ambiente y Reproducción (GenAR); Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Ferré, Daniela. Universidad Juan Agustin Maza. Laboratorio de Genetica, Ambiente y Reproducción (GenAR); Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Zarco, Agustín. Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET); Instituto Argentina de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA)- Centro Científico Tecnológico. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Tornello, Marcelo Universidad Juan Agustin Maza. Laboratorio de Genetica, Ambiente y Reproducción (GenAR). Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Gorla, Nora. Universidad Juan Agustin Maza. Laboratorio de Genetica, Ambiente y Reproducción (GenAR); Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). Mendoza. República Argentina. |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pósteres de investigación [62]
Pósteres con resultados de investigación presentados en eventos científicos