Determinación de clorpirifos por cromatografía líquida de alta precisión- detector UV
dc.contributor.author | Naser, A. | |
dc.contributor.author | Ferré, Daniela | |
dc.contributor.author | Romano, R. | |
dc.contributor.author | Gorla, Nora | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T22:31:49Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T22:31:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/314 | |
dc.description.abstract | Determinados plaguicidas son usados como insecticidas en la producción de vegetales y como parasiticidas en la producción animal. En Mendoza se destaca el organofosforado clorpirifos como el más usado en forma dual en la producción frutihorticola y de carne bovina. Su objetivo es desarrollar el método para la detección de clorpirifos en muestras biológicas mediante Cromatografía Líquida de Alta Precisión (HPLC) con detector ultravioleta (UV). | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Clorpirifos | |
dc.subject | Laboratorio | |
dc.title | Determinación de clorpirifos por cromatografía líquida de alta precisión- detector UV | es_ES |
dc.type | Póster | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Naser, A. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Ferré, Daniela. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción; CONICET. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Romano, R. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Gorla, Nora. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción; CONICET. Mendoza. República Argentina |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pósteres de investigación [62]
Pósteres con resultados de investigación presentados en eventos científicos