Efecto del estado fisiológico en el consumo, digestibilidad y composición botánica de la dieta de cabras criollas en pastoreo en el Noreste de Mendoza, Argentina
dc.contributor.author | Egea, Vanina | |
dc.contributor.author | Allegretti, Liliana Inés | |
dc.contributor.author | Páez Lama, Sebastián | |
dc.contributor.author | Fucili, Mercedes | |
dc.contributor.author | Morales, Melisa | |
dc.contributor.author | Valli, Federico | |
dc.contributor.author | Guevara, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T21:59:18Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T21:59:18Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/311 | |
dc.description.abstract | En el NE de Lavalle la principal actividad productiva es la cría de cabras Criollas en sistemas pastoriles extensivos. La selección de dieta y la ingesta de forraje de las cabras varían según estado fisiológico y requerimientos nutricionales. Obtener estimaciones ajustadas del consumo, composición y digestibilidad de la dieta permitiría comprender las estrategias de pastoreo de las cabras y sus consecuencias para los recursos forrajeros de la región. Su objetivo es determinar consumo, composición botánica y digestibilidad de la dieta de cabras Criollas en diferentes estados fisiológicos en el NE de Lavalle durante la estación seca. | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Cabras | |
dc.subject | Dieta | |
dc.subject | Digestibilidad | |
dc.title | Efecto del estado fisiológico en el consumo, digestibilidad y composición botánica de la dieta de cabras criollas en pastoreo en el Noreste de Mendoza, Argentina | es_ES |
dc.type | Póster | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Egea, Vanina. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales; Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, CCT-CONICET. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Allegretti, Liliana Inés. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales; Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, CCT-CONICET; Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Páez Lama, Sebastián. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, CCT-CONICET. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Fucili, Mercedes. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, CCT-CONICET. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Morales, Melisa. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Valli, Federico. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Guevara, Juan Carlos. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, CCT-CONICET. Mendoza. República Argentina |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pósteres de investigación [62]
Pósteres con resultados de investigación presentados en eventos científicos