Estado inflamatorio y consumo de licopeno en varones de la Provincia de Mendoza
dc.contributor.author | Mussi, Jessica | |
dc.contributor.author | Del Balzo, Diego | |
dc.contributor.author | Corte, Carla | |
dc.contributor.author | Kemnitz, Mariana | |
dc.contributor.author | Messina, Diego | |
dc.contributor.author | Pérez Elizalde, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T20:52:49Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T20:52:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/305 | |
dc.description.abstract | El licopeno es un carotenoide presente en diversas frutas y verduras de las cuales la principal fuente son los tomates y sus subproductos. Este componente posee propiedades antioxidantes que protegen al organismo del estrés oxidativo, contrarrestando la formación de radicales libres. Por ello ha sido relacionado de forma inversa con enfermedades crónicas, pero su papel en la inflamación sigue siendo poco claro. Por otra parte, el estado inflamatorio es un proceso complejo que ha sido propuesto como nexo de unión entre la obesidad y desórdenes asociados, como son la resistencia insulínica, la ateroesclerosis y variables propias del síndrome metabólico. Una de las formas de valorarlo bioquímicamente es a través del dosaje de Proteína C Reactiva (PCR), la cual es un marcador sistémico de inflamación y daño tisular sintetizado en el hígado. Resulta importante entonces determinar si el consumo de licopeno tiene alguna influencia en el estado inflamatorio del organismo valorado a través de PCR. | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Licopenos | |
dc.subject | Antioxidantes | |
dc.title | Estado inflamatorio y consumo de licopeno en varones de la Provincia de Mendoza | es_ES |
dc.type | Póster | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Mussi, Jessica. Universidad Juan Agustín Maza Facultad Farmacia y Bioquímica. Laboratorio de Enfermedades Metabólicas y Cáncer. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Del Balzo, Diego. Universidad Juan Agustín Maza Facultad Farmacia y Bioquímica. Laboratorio de Enfermedades Metabólicas y Cáncer. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Corte, Carla. Universidad Juan Agustín Maza Facultad Farmacia y Bioquímica. Laboratorio de Enfermedades Metabólicas y Cáncer. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Kemnitz, Mariana. Universidad Juan Agustín Maza Facultad Farmacia y Bioquímica. Laboratorio de Enfermedades Metabólicas y Cáncer. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Messina, Diego. Universidad Juan Agustín Maza Facultad Farmacia y Bioquímica. Laboratorio de Enfermedades Metabólicas y Cáncer. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Pérez Elizalde, Rafael. Universidad Juan Agustín Maza Facultad Farmacia y Bioquímica. Laboratorio de Enfermedades Metabólicas y Cáncer. Mendoza. República Argentina |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pósteres de investigación [62]
Pósteres con resultados de investigación presentados en eventos científicos