Adaptación del ensayo micronúcleos para aplicarlos en bovinos
dc.contributor.author | Carracedo, Rocío | |
dc.contributor.author | Ferré, Daniela | |
dc.contributor.author | Lentini, Valeria | |
dc.contributor.author | González, Mariana Soledad | |
dc.contributor.author | Ludueña, Ricardo | |
dc.contributor.author | Gorla, Nora | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T19:21:28Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T19:21:28Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/297 | |
dc.description.abstract | Los herbívoros son buenos bioindicadores de ambientes agropecuarios debido a que son sensibles a los contaminantes y acumulan xenobióticos. En Salud Pública es importante cuantificar la exposición a genotóxicos de animales productores de alimentos destinados al consumo humano. El ensayo de micronúcleo (MN) citoma bucal ha sido utilizado en humanos para cuantificar el daño genético. | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.source | Revista Jornadas de Investigación (2015), año 6, nº 7 | |
dc.source | ISSN: 2314-2170 | |
dc.subject | Micronúcleo (MN) citoma bucal | |
dc.subject | Bovinos | |
dc.subject | Genotoxicidad | |
dc.title | Adaptación del ensayo micronúcleos para aplicarlos en bovinos | es_ES |
dc.type | Póster | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Caracedo, Rocío. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Ferré, Daniela. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción; CONICET. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Lentini, Valeria. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: González, Mariana Soledad. Universidad Juan Agustín Maza. Producción Bovina, Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Ludueña, Ricardo. Universidad Juan Agustín Maza. Producción Bovina, Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Gorla, Nora. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción; CONICET. Mendoza. República Argentina |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pósteres de investigación [62]
Pósteres con resultados de investigación presentados en eventos científicos