Caninos expuestos al humo de tabaco ambiental evaluados mediante el ensayo de micronúcleo citoma
dc.contributor.author | Bertotto, Tatiana | |
dc.contributor.author | Lentini, Valeria | |
dc.contributor.author | Carracedo, Rocío | |
dc.contributor.author | Hynes, Valentina | |
dc.contributor.author | Gorla, Nora | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T19:14:13Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T19:14:13Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/296 | |
dc.description.abstract | Se ha comprobado que el humo de tabaco es un contaminante ambiental. Alrededor de 6 millones de personas mueren anualmente en el mundo por afecciones relacionadas con el tabaco. Esto se debe a que tanto el tabaco como el humo de este se encuentran constituidos por aproximadamente 3.044 constituyentes que han sido aislados del tabaco y 3.996 del humo. De estas sustancias se han identificado más de 69 agentes mutagénicos y carcinogénicos. Los cuales producen efectos genotóxicos asociados a daño temprano del ADN, debido a que a nivel celular se produce estrés oxidativo generado por especies reactivas del oxígeno. La exposición al humo de tabaco ambiental puede ser mediante: absorción intradérmica, inhalación de partículas producidas por la combustión del cigarrillo y la ingestión de residuos adheridos en la piel del animal a través del acicalado. | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Caninos | |
dc.subject | Micronúcleo Citoma | |
dc.subject | Tabaco | |
dc.title | Caninos expuestos al humo de tabaco ambiental evaluados mediante el ensayo de micronúcleo citoma | es_ES |
dc.type | Póster | es_ES |
umaza.description.filiation | Fil: Bertotto, Tatiana. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción, Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Lentini, Valeria. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción, Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Caracedo, Rocío. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción, Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Hynes, Valentina. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción, Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales. Mendoza. República Argentina | |
umaza.description.filiation | Fil: Gorla, Nora. Universidad Juan Agustín Maza. Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción, Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales; CONICET. Mendoza. República Argentina |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pósteres de investigación [62]
Pósteres con resultados de investigación presentados en eventos científicos