Evaluación del potencial fenólico de sarmientos de vid como herramienta alternativa para la producción de vinos tintos
dc.contributor.author | Fanzone, Martín | |
dc.contributor.author | Prieto, Jorge | |
dc.contributor.author | Jofré, Viviana | |
dc.contributor.author | Assof, Mariela | |
dc.contributor.author | Gil Quiroga, Daniela | |
dc.contributor.author | Catania, Anibal | |
dc.contributor.author | Sari, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T22:01:04Z | |
dc.date.available | 2020-11-25T22:01:04Z | |
dc.date.issued | 2020-10-23 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1935 | |
dc.description.abstract | Comunicación científica en formato E-POSTER, realizada en las III Jornadas Internacionales de Investigación, Ciencia y Universidad y las XII Jornadas de Investigación UMaza, en el bloque: ACTUALIZACIÓN EN VITIVINICULTURA, ENOLOGÍA Y SUBPRODUCTOS VITIVINÍCOLAS. el mismo fue moderado por el DR. FANZONE MARTÍN. Las jornadas se llevaron adelante desde 19 al 23 de octubre del 2020 en formato totalmente virtual bajo plataforma Zoom y fueron transmitidas por el canal YouTube de la UMaza y el Facebook del Área de Ciencia y Técnica UMaza (Somos Ciencia y Técnica UMaza). | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Sarmientos de vid | |
dc.subject | Composición fenólica | |
dc.subject | Vinos tintos | |
dc.title | Evaluación del potencial fenólico de sarmientos de vid como herramienta alternativa para la producción de vinos tintos | en_US |
dc.type | Comunicación en Eventos Científicos | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Fanzone, Martín. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Mendoza. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Prieto, Jorge. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Mendoza. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Jofré, Viviana. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Mendoza. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Assof, Mariela. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Mendoza. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Gil Quiroga, Daniela. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ingeniería y Enología. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Catania, Anibal. Catania, Aníbal. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Mendoza. República Argentina. | |
umaza.description.filiation | Fil: Sari, Santiago. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Mendoza. Mendoza. República Argentina. | |
umaza.statusSNRD | Publicada | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bloque comunicaciones científicas: "Actualización en viticultura, enología y subproductos vitivinícolas" [9]
Moderador: Martín Fanzone