Estudio de la maquinaria molecular que regula la vía intracelular de colesterol en testículo de conejos alimentados con dieta alta en grasa y aceite de oliva virgen extra.
dc.contributor.author | Avena, María Virginia | |
dc.contributor.author | Fornés, Miguel Walter | |
dc.contributor.author | Sáez Lancellotti, Tania Emilce Estefanía | |
dc.contributor.author | Boarelli, Paola Vanina | |
dc.contributor.author | Funes, Abi Karenina | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T15:58:15Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T15:58:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/3486 | |
dc.description.abstract | El colesterol desempeña un papel esencial en las funciones celulares y fisiológicas, siendo crucial para la estructura de membranas, la formación de hormonas esteroides, la síntesis de vitamina D y la producción de bilis. La homeostasis del colesterol se mantiene mediante un equilibrio complejo entre procesos de ingestión, absorción, síntesis, intercambio y excreción. A nivel intracelular, este equilibrio se regula a través de la proteína SREBP2 (Sterol Regulatory Element Binding Proteins tipo 2), que controla la expresión de genes relacionados con la síntesis y captación de colesterol. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Conejos | en_US |
dc.subject | Testículo | en_US |
dc.subject | Colesterol | en_US |
dc.subject | Vía intracelular | en_US |
dc.title | Estudio de la maquinaria molecular que regula la vía intracelular de colesterol en testículo de conejos alimentados con dieta alta en grasa y aceite de oliva virgen extra. | en_US |
dc.type | Comunicación en Eventos Científicos | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Avena, María Virginia. Universidad Juan A. Maza. Laboratorio de Enfermedades Metabólicas (LEM), Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Fornés, Miguel Walter. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Instituto de Histología y Embriología Dr. Mario H Burgos (IHEM). Laboratorio de Investigaciones Andrológicas de Mendoza (LIAM), Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Sáez Lancellotti, Tania Emilce Estefanía. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Instituto de Histología y Embriología Dr. Mario H Burgos (IHEM). Laboratorio de Investigaciones Andrológicas de Mendoza (LIAM), Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Boarelli, Paola Vanina. Universidad Juan A. Maza. Laboratorio de Enfermedades Metabólicas (LEM), Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Funes, Abi Karenina. Universidad Juan A. Maza. Laboratorio de Enfermedades Metabólicas (LEM), Argentina | en_US |
umaza.statusSNRD | Publicada | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Comunicaciones Científicas CIENCIAS DE LA SALUD HUMANA [20]
Bloque coordinado por la Dra. Paola Boarelli y la Esp. Carolina Grimalt