Granola con orujo de uva atenúa los parámetros metabólicos en personas con sobrepeso y obesidad
dc.contributor.author | Asus, Nazarena | |
dc.contributor.author | Perdicaro, Diahann | |
dc.contributor.author | Muscia, María Victoria | |
dc.contributor.author | Antoniolli, Andrea | |
dc.contributor.author | Piccoli, Patricia | |
dc.contributor.author | Vazquez Prieto, Marcela | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T16:28:26Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T16:28:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/3483 | |
dc.description.abstract | El orujo de uva es el residuo que se obtiene luego del proceso de vinificación (principalmente formado por pieles y semillas), el cual contiene una alta cantidad de compuestos bioactivos como fibra dietética y polifenoles. Dentro de la fibra dietética, se destacan glicanos, celulosa y pectinas. Los polifenoles que predominan tanto en la uva como en el orujo son los flavonoides como catequina, epicatequina y quercetina, y compuestos no flavonoides como el resveratrol. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Orujo de uva | en_US |
dc.subject | Fibra dietética | en_US |
dc.subject | Perfil lipídico | en_US |
dc.title | Granola con orujo de uva atenúa los parámetros metabólicos en personas con sobrepeso y obesidad | en_US |
dc.type | Comunicación en Eventos Científicos | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Asus, Nazarena. Universidad Nacional de Cuyo. Hospital Universitario. Mendoza, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Perdicaro, Diahann. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas. Laboratorio de Nutrición y Fisiopatología de la Obesidad. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (IMBECU); Mendoza, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Muscia, María Victoria. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas. Laboratorio de Nutrición y Fisiopatología de la Obesidad. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (IMBECU); Mendoza, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Antoniolli, Andrea. Universidad Juan Agustín Maza. Facultad de Ciencias de la Nutrición. Mendoza, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Piccoli, Patricia. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Mendoza, Argentina | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Vazquez Prieto, Marcela. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas. Laboratorio de Nutrición y Fisiopatología de la Obesidad. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (IMBECU); Mendoza, Argentina | en_US |
umaza.statusSNRD | Publicada | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Comunicaciones Científicas CIENCIAS DE LA SALUD HUMANA [16]
Bloque coordinado por la Dra. Paola Boarelli y la Esp. Carolina Grimalt