Política de transferencias discrecionales del gasto social asistencial nacional. Argentina 2001-2019
dc.contributor.author | Cuni, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T14:58:33Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T14:58:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umaza.edu.ar/handle/00261/3453 | |
dc.description.abstract | ¿Qué variables explican la distribución interprovincial de las transferencias discrecionales para asistencia social que tienen como destino el combate de la pobreza? Esta es la pregunta de investigación que aborda este estudio, con especial atención en el caso argentino a lo largo de 2001-2019, y con la priorización de dos variables independientes: la alineación político-partidaria entre gobiernos de distinto nivel y la tasa de pobreza registrada en las provincias. El marco metodológico que se utiliza es de naturaleza cuantitativa y el diseño es observacional, longitudinal, con datos de panel (series temporales más datos transversales). Por las características de los datos asociados a las variables, se utiliza un modelo que se denomina Método de Efectos Fijos y se realizan ajustes de heterocedasticidad – autocorrelación por prueba de Errores Estándares Robustos y Test Breusch Pagan Wald modificado. Tras correr diversas regresiones, se obtienen resultados afines a los resultados obtenidos en estudios anteriores que abordan el reparto de recursos federales discrecionales. Esto es: la distribución no programática de recursos monetarios sigue criterios políticos partidarios que, a partir de la literatura existente, se puede explicar por la necesidad que tienen las autoridades ejecutivas nacionales de conquistar el apoyo político de los gobiernos subnacionales y, por esta vía, beneficiarse del control territorial que ejercen las autoridades ejecutivas provinciales. En definitiva, las contribuciones de este trabajo se relacionan con la especificidad de las transferencias estudiadas y sus escasos antecedentes en nuestro país, con la confirmación de la lógica distributiva asignada por parte de la literatura especializada a la administración de recursos de similar naturaleza y con la extensión temporal definida. A su vez, se aportan interrogantes que se obtienen a partir del análisis de la evidencia empírica y se vinculan con las atipicidades detectadas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la relación no del todo clara entre el patrón de reparto de los recursos estudiados y los ciclos electorales. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Transferencias intergubernamentales | en_US |
dc.subject | Discrecionalidad | en_US |
dc.subject | Asistencia social | en_US |
dc.subject | Pobreza | en_US |
dc.subject | Alineación política | en_US |
dc.title | Política de transferencias discrecionales del gasto social asistencial nacional. Argentina 2001-2019 | en_US |
dc.type | Comunicación en Eventos Científicos | en_US |
umaza.description.filiation | Fil: Cuni, Cristian. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina | en_US |
umaza.statusSNRD | Publicada | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Comunicaciones Científicas CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS [15]
Bloque coordinado por el Lic. Guillermo Gallardo